一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 华能营口热电热网首站电缆桥架、支吊架等备件采购 | 采购单位 | 华能营口热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | GA464018002 | 工程项目名称 | 热网系统新建热网首站项目 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2018-08-20 15:00:00 | 报价截止时间 | 2018-08-24 15:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2018-08-20 16:00:00 至 2018-08-24 14:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100562445 | 电缆桥架配件\托臂\100*1.5\铝合金 | 04090211 | 电缆桥架配件 | 189.000 | PC | 件 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 华能营口热电有限责任公司 | 规格:H-01E-8、TB-01A-800共采购189千克 | ||||
2 | 20 | 101714029 | 电缆桥架\槽式桥架\600*200\钢镀锌 | 04090205 | 电缆桥架 | 106.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 华能营口热电有限责任公司 | 按技术协议采购 | ||||
3 | 30 | 101714030 | 电缆桥架\槽式桥架\500*200\钢镀锌 | 04090205 | 电缆桥架 | 20.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 华能营口热电有限责任公司 | 按技术协议采购 | ||||
4 | 40 | 101714032 | 电缆桥架\槽式桥架\300*200\钢镀锌 | 04090205 | 电缆桥架 | 94.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 华能营口热电有限责任公司 | 按技术协议制作 | ||||
5 | 50 | 101714033 | 电缆桥架\槽式桥架\150*100\钢镀锌 | 04090205 | 电缆桥架 | 120.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 华能营口热电有限责任公司 | 按技术协议制作 | ||||
6 | 60 | 101714035 | 电缆保护管\G50\钢镀锌 | 04090201 | 电缆保护管 | 8.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 华能营口热电有限责任公司 | 挠性镀锌电缆保护管配G50镀锌钢管 | ||||
7 | 70 | 101714037 | 电缆保护管\G32\钢镀锌 | 04090201 | 电缆保护管 | 36.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 华能营口热电有限责任公司 | 挠性镀锌电缆保护管配G32镀锌钢管 | ||||
8 | 80 | 101714039 | 电缆保护管\G25\钢镀锌 | 04090201 | 电缆保护管 | 72.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 华能营口热电有限责任公司 | 挠性镀锌电缆保护管配G25镀锌钢管 | ||||
9 | 90 | 101714109 | 支吊架组件\管道吊架\DN250 | 03420901 | 支吊架组件 | 11.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 华能营口热电有限责任公司 | 详见技术标准 | ||||
10 | 100 | 101714122 | 支吊架组件\管道吊架\DN700 | 03420901 | 支吊架组件 | 5.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 华能营口热电有限责任公司 | 详见技术标准 | ||||
11 | 110 | 101714124 | 支吊架组件\管道吊架\DN500 | 03420901 | 支吊架组件 | 2.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 华能营口热电有限责任公司 | 详见技术标准 | ||||
12 | 120 | 101714126 | 支吊架组件\管道支座\DN700 | 03420901 | 支吊架组件 | 7.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 华能营口热电有限责任公司 | 详见技术标准 | ||||
13 | 130 | 101714127 | 支吊架组件\管道支座\DN250 | 03420901 | 支吊架组件 | 2.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 华能营口热电有限责任公司 | 详见技术标准 | ||||
14 | 140 | 101714129 | 支吊架组件\管道吊架\DN900 | 03420901 | 支吊架组件 | 2.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 华能营口热电有限责任公司 | 详见技术标准 | ||||
15 | 150 | 101714134 | 支吊架组件\管道支座\DN900 | 03420901 | 支吊架组件 | 5.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 华能营口热电有限责任公司 | 详见技术标准 | ||||
16 | 160 | 101714288 | 冲洗装置备件\反冲洗除污器\ZPG-L-700DN700PN2.5 | 03710501 | 冲洗装置备件 | 1.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 华能营口热电有限责任公司 | 详见技术规范书 |
六、联系人信息
联系人 | 刘晓峰 | 询价单位 | 华能营口热电有限责任公司 |
联系电话 | 0417-2958181 | 传真 | |
邮编 | 115000 | 13470412800@163.com | |
手机 | 13470412800 | 联系地址 |
七、附件